На странице представлена не вся продукция посмотреть полный перечень наименований и цены можете в разделе прайс-лист |
Наименование изделия | Размеры, мм, L*B*H | Вес, Тн | Объем, м3 |
Фундаментные блоки ГОСТ 13579-78 | |||
ФБС4-4-6 | 380*400*580 | 0,190 | 0,088 |
ФБС6-4-6 | 580*400*580 | 0,290 | 0.135 |
ФБС9-3-3 | 900*300*300 | 0,180 | 0,080 |
ФБС9-3-6 | 900*300*600 | 0,320 | 0,146 |
ФБС9-4-6 | 900*400*600 | 0,480 | 0,195 |
ФБС9-5-6 | 900*500*600 | 0,540 | 0,244 |
ФБС9-6-6 | 900*600*600 | 0,640 | 0,293 |
ФБС12-3-6 | 1180*300*580 | 0,460 | 0,200 |
ФБС12-4-3 | 1180*400*300 | 0,280 | 0,127 |
ФБС12-4-4 | 1180*400*380 | 0,836 | 0,380 |
ФБС12-4-6 | 1180*400*580 | 0,580 | 0,265 |
ФБС12-5-3 | 1180*500*300 | 0,350 | 0,159 |
ФБС12-5-6 | 1180*500*580 | 0,760 | 0,331 |
ФБС12-6-3 | 1180*600*300 | 0,420 | 0,191 |
ФБС12-6-6 | 1180*600*580 | 0,880 | 0,398 |
ФБС24-3-6 | 2380*300*580 | 0,9 | 0,406 |
ФБС24-4-6 | 2380*400*580 | 1,2 | 0,543 |
ФБС24-5-6 | 2400*500*580 | 1,5 | 0,679 |
ФБС24-6-6 | 2400*600*580 | 1,8 | 0,815 |
Сваи | |||
Сваи-40-30 | 4000*300*300 | 0,85 | 0,37 |
С 50-30-1,2,3 | 5000*300*300 | 1,06 | 0,46 |
С 60-30-5-9 | 6000*300*300 | 1,26 | 0,55 |
С 70-30-5-9 | 7000*300*300 | 1,45 | 0,64 |
С 80-30-5-9 | 8000*300*300 | 1,68 | 0,73 |
С 90-30-6-12 | 9000*300*300 | 1,88 | 0,82 |
С 10-30-6-12 | 10000*300*300 | 2,1 | 0,91 |
С 110-30-6-12 | 11000*300*300 | 2,3 | 1 |
С 120-30-6-12 | 12000*300*300 | 2,73 | 1,09 |
Фундаментные балки Серия 1,415-1в,1 | |||
ФБ6-11 | 5950*400*450 | 1,63 | 0,710 |
ФБ6-12 | 5050*400*450 | 1,38 | 0,600 |
ФБ6-13 | 4750*400*450 | 1,31 | 0,570 |
ФБ6-14 | 4450*400*450 | 0,22 | 0,530 |
ФБ6-16 | 5950*400*450 | 1,63 | 0,710 |
ФБ6-17 | 5050*400*450 | 1,38 | 0,600 |
ФБ6-18 | 5950*400*450 | 0,63 | 0,710 |
ФБ6-19 | 5050*400*450 | 1,38 | 0,600 |
ФБ6-20 | 4750*400*450 | 1,31 | 0,570 |
ФБ6-21 | 4450*400*450 | 1,22 | 0,530 |
ФБ6-22 | 4300*400*450 | 1,17 | 0,510 |
ФБ6-23 | 5950*400*450 | 1,63 | 0,710 |
ФБ6-24 | 5050*400*450 | 1,38 | 0,600 |
ФБ6-25 | 4750*400*450 | 1,31 | 0,570 |
ФБ6-26 | 4450*400*450 | 1,22 | 0,530 |
ФБ6-27 | 4300*400*450 | 1,17 | 0,510 |
Подушка фундаментная ГОСТ 13580-85 | |||
ФЛ 6,12,4 | 1200*600*300 | 0,41 | 0,180 |
ФЛ 6,24,4 | 2400*600*300 | 0,85 | 0,370 |
ФЛ 8,12,3 | 1200*800*300 | 0,51 | 0,220 |
ФЛ 8,24,3 | 2400*800*300 | 1,10 | 0,460 |
ФЛ 10,12,3 | 1200*1000*300 | 0,60 | 0,260 |
ФЛ 10,24,3 | 2400*1000*300 | 1,25 | 0,550 |
ФЛ 12,8,3 | 800*1200*300 | 0,46 | 0,200 |
ФЛ 12,12,3 | 1200*1200*300 | 0,71 | 0,310 |
ФЛ 12,24,3 | 2400*1200*300 | 1,50 | 0,650 |
ФЛ 14,12,3 | 1200*1400*300 | 0,85 | 0,360 |
ФЛ 14,24,3 | 2400*1400*300 | 1,70 | 0,760 |
ФЛ 16,12,3 | 1200*1600*300 | 0,94 | 0,410 |
ФЛ 16,24,3 | 2400*1600*300 | 1,98 | 0,860 |
ФЛ 20,8,3 | 800*2000*300 | 1,20 | 0,500 |
ФЛ 20,12,3 | 1200*2000*500 | 1,90 | 0,780 |
ФЛ 24,12,3 | 1200*2400*500 | 2,10 | 0,910 |
ФЛ 28,8,3 | 800*2800*300 | 1,73 | 0,72 |
ФЛ 28,12,3 | 1200*2800*500 | 2,6 | 1,13 |
ФЛ 32,12,3 | 1200*3200*500 | 3 | 1,29 |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer