На странице представлена не вся продукция посмотреть полный перечень наименований и цены можете в разделе прайс-лист |
Наименование изделия | Размеры, мм, L*B*H | Вес, Тн | Объем, м3 |
Плиты дорожные ГОСТ 91924.0-84 ТУ 5846-015-05017287-2001 | |||
30ПДН-60х20АтV | 6000*2000*140 | 4,20 | 1,68 |
2 П 30.18-10 | 3000*1750*170 | 2,20 | 0,88 |
ПД-2-6 | 2980*1480*180 | 2,00 | 0,81 |
Камни бортовые бетонные ГОСТ 6665 - 91 | |||
БР 100.30.15 | 1000*150*300 | 0,10 | 0,04 |
БР 100.30.18 | 1000*180*300 | 0,11 | 0,05 |
БР-50-20-8 | 500*200*80 | 0,018 | |
БР-100.45.18 | 1000*180*450 | 0,16 | 0,08 |
БР-100.20.8 | 1000*80*200 | 0,04 | 0,02 |
Кольца колодезные выпускаются по финской технологии | |||
КЦ 7-9 | 890*70*700 | 0,38 | 36 |
КЦ 7-5 | 840/700*70*600 | 0,2 | 36 |
КЦ 7-10 | 1000*700*70 | 0,44 | 36 |
КЦ 8-9 | 890*800*70 | 0,4 | 32 |
КЦ 10-9 | 900*85*1000 | 0,638 | 28 |
КЦ 10-9 с дном | 1160/1000*80*890 | 0,8 | 28 |
КЦ 12-10 | 1000*85*1000 | 0,66 | 28 |
КЦ 15-9 с дном | 1680/1500*90 | 1,64 | 9 |
КЦ 15-9 | 1680/1500*90*890 | 1 | 12 |
КЦ 20-9 | 2200/2000*100*890 | 1,47 | 6 |
КЦД 20-9 с дном | 900*140*2000 | 2,5 | 6 |
ВК 8-06 конус | 600*600*800 | 0,198 | 20 |
ВК 7,5-10 | 750*1000*600 | 0,395 | 20 |
Плиты перекрытий колодцев | |||
КЦП 1-10 | 1300*1300*150 | 0,633 | 30 |
КЦП 1-15 | 1800*1800*150 | 1,215 | 16 |
КЦП 1-15-1 | 1680*700*150 | 0,68 | 29 |
КЦП 1-10-1 | 1160*700*150 | 0,25 | 80 |
КЦП 1-20-1 | 2200*700*150 | 1,28 | 15 |
КЦП 1-20 | 2400*2400*150 | 2,1 | 10 |
ПК 12 | 1200*1200*150 | 0,446 | 42 |
Днища колодцев | |||
ПД 1-10 | 1170*150 | 0,424 | 47 |
ПД 1-15 | 1720*150 | 0,84 | 25 |
ПД 1-20 | 2290*150 | 1,47 | 13 |
Наименование изделия | Размеры, мм, L*B*H | Вес, Тн | Кол-во в маш. |
Лотки. Серия 3,006-2 | |||
Л-4-8/2 | 29970*780*530 | 0,9 | 14 |
ЛТ1а-4,5-2 | 2985*360*530 | 0,65 | |
Л-4-15/2 | 2970*780*530 | 0,9 | 14 |
Л 3-15 | 2970*780*530 | 0,9 | 14 |
Л-6-8/2 | 2985*1160*530 | 1,12 | 6 |
Л 2-8 | 2970*1160*530 | 1,125 | 6 |
Л-7-8/2 | 2970*1160*680 | 1,35 | 7 |
Л 1-8 | 2970*1480*700 | 1,8 | 4 |
Плиты теплотрасс Серия С.3.006.1-2/32 | |||
П 5-8 | 2990*780*700 | 0,4 | 30 |
П 6-15 | 2990*780*120 | 0,7 | 28 |
П 8-8/2 | 1495*1160*100 | 0,425 | 47 |
П 8-8 | 2990*1160*100 | 0,87 | 18 |
П 11-8 | 2990*1480*100 | 1,1 | 14 |
П 13-11б | 2990*1480*120 | 1,33 | 18 |
ПЛТ1а-4,5-2 | 1495*380*70 | 0,1 | 200 |
Лотки водоотводные | |||
Л 23-5-3 | 2365*530*300 | 0,55 | 36 |
Л 20-3-1 | 2060*260*140 | 0,15 | 130 |
Л 2-7 | 1200*480*280 | 0,15 | 100 |
Л 3-7 | 2400*480*260 | 0,3 | 56 |
ЛК 300 | 2950*540*430 | 0,8 | 22 |
Л 24-5 | 2400*500*200 | 0,576 | 40 |
МШЛ 0,5 д | 1500*400*600 | 0,456 | 40 |
В-plus | 1000*160*165 | 0,04 | 500 |
Б-1-18-50 | 500*230*1000 | 0,22 | |
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer